The Best Firms In The Industry
Compare account limits, platforms, and the discount shown for each firm.
| Firm name | Rating | Max accounts | Trading platforms | Discount |
|---|---|---|---|---|
| Top One Futures | ★★★★★ | 20 | Tradovate, NinjaTrader, Wealthcharts, TradingView, Black Arrow | 50% OFF! |
| Vest Markets | ★★★★★ | 10 | Vest Markets | 5% OFF! |
| Lucid Trading | ★★★★★ | 5 | Tradovate | 40% Off |
| Take Profit Trader | ★★★★★ | 5 | Tradovate, TradingView, NinjaTrader | 40% Off |
| Apex Trader Funding | ★★★★★ | 20 | Tradovate, Rithmic, Wealthcharts | 90% Off |
| Tradeify | ★★★★★ | 5 | Tradovate, NinjaTrader, Quantower | 30% Off |
| BluSky Trading | ★★★★★ | 5 | Tradovate, NinjaTrader, Volumetrica | 30% Off |
| Legends Trading | ★★★★★ | 10 | Tradovate, NinjaTrader, Rithmic | 40% Off |
